專題
[摘要]本批次新車公示中含新能源乘用車27款,其中插電式混合動力乘用車1款,純電動乘用車26款;新能源客車產品204款,其中純電動客車產品(含底盤)159款、插電式混合動力產品(含可外接充電混合動力)40款、燃料電池客車產品5款;新能源專用車產品102款。?
5月12日,工信部發布了第296批《道路機動車輛生產企業及產品公告》產品公示(以下簡稱“公示”)。公示顯示,申報新能源汽車產品的共有333個新能源車型。據統計,本批次新車公示中含新能源乘用車27款,其中插電式混合動力乘用車1款,純電動乘用車26款;新能源客車產品204款,其中純電動客車產品(含底盤)159款、插電式混合動力產品(含可外接充電混合動力)40款、燃料電池客車產品5款;新能源專用車產品102款。
| 新能源乘用車 | |||
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | HFC7001EWEV |
| 2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | HFC7001EWEV1 |
| 3 | 北京汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | BJ7000C5E8-BEV |
| 4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH7-BEV |
| 5 | 北汽(鎮江)汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BJ6410UC4AEV |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BJ6425EVAA2 |
| 7 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7000BRDEC-BEV |
| 8 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH1C-BEV |
| 9 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH7C-BEV |
| 10 | 比亞迪汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BYD6460SBEV3 |
| 11 | 東風汽車公司 | 純電動轎車 | DFM7000G1F3ACBEV |
| 12 | 合肥長安汽車有限公司 | 純電動轎車 | SC7004CABEV |
| 13 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | SC6449BVBEV |
| 14 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 純電動運動型乘用車 | HX6307YBEV |
| 15 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6351BEV |
| 16 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6352BEV |
| 17 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6371BEV |
| 18 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6372BEV |
| 19 | 江鈴控股有限公司 | 純電動轎車 | JX70014BEV |
| 20 | 江鈴控股有限公司 | 純電動轎車 | JX70016BEV |
| 21 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 純電動運動型乘用車 | HKL6370BEV |
| 22 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | STJ6460EV1 |
| 23 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | STJ6460EV |
| 24 | 一汽海馬汽車有限公司 | 純電動轎車 | HMC7000LH0BEV |
| 25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | HQ7002BEV08 |
| 26 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | JL7001BEV47 |
| 27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | JL7001BEV47 |
| 新能源客車 | |||
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV61 |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動客車底盤 | HFF6540DEV |
| 3 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | HFX6816BEVG11 |
| 4 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | HFX6850BEVG13 |
| 5 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | AAQ6106EVG |
| 6 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | ND6111BEV00 |
| 7 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6101B11EV |
| 8 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6101B21EV |
| 9 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動客車 | BJ6109C02EV |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-37 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-38 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-39 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-40 |
| 14 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV4 |
| 15 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV6 |
| 16 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV7 |
| 17 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6800HZEV1 |
| 18 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV1 |
| 19 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6100DGLEV |
| 20 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6780DZCEV |
| 21 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6800DZBEV |
| 22 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車 | BYD6110LLEV |
| 23 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車 | BYD6110LLEV1 |
| 24 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車底盤 | BYD6100DLCEV |
| 25 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車底盤 | BYD6110DLAEV |
| 26 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動雙層城市客車 | BYD6100LSEV1 |
| 27 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動雙層城市客車底盤 | BYD6100DSBEV |
| 28 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6100BEV |
| 29 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6100BEV1 |
| 30 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6831BEV |
| 31 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6100EV |
| 32 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6100EV1 |
| 33 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6790EV |
| 34 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | CGC6106BEV1EAEJLAWM |
| 35 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | CGC6806BEV1EACJHACM |
| 36 | 成都客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | CDK6801CBEV |
| 37 | 成都客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | CDK6850CBEV7 |
| 38 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 純電動城市客車 | DD6100EV1 |
| 39 | 東風汽車公司 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV3 |
| 40 | 東風汽車公司 | 純電動客車 | EQ6111LBEV |
| 41 | 東風汽車公司 | 純電動客車 | EQ6811LACBEV2 |
| 42 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV4 |
| 43 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV5 |
| 44 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6760KRACEV13 |
| 45 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6761KRACEV2 |
| 46 | 東風特種汽車有限公司 | 純電動城市客車 | EQ6830CTBEV10 |
| 47 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6109GBEV7 |
| 48 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6801GBEV |
| 49 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6802GBEV |
| 50 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6100BEVG01 |
| 51 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6121BEVG02 |
| 52 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6670BEVG01 |
| 53 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6830BEVG02 |
| 54 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動客車底盤 | CCA6121BEVD |
| 55 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動客車底盤 | CCA6630BEVD |
| 56 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 純電動城市客車 | GZ6100LGEV1 |
| 57 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SC6836ABEV |
| 58 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SC6836BBEV |
| 59 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV21 |
| 60 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV21 |
| 61 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6100GBEVB |
| 62 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVA |
| 63 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6121GBEVA |
| 64 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVC |
| 65 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動客車 | YS6100BEVA |
| 66 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動客車 | YS6100BEVC |
| 67 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動客車 | YS6107BEVB |
| 68 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動客車 | YS6880BEVB |
| 69 | 江蘇登達汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SGK6809BEVGK11 |
| 70 | 江蘇登達汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SGK6851BEVGK11 |
| 71 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | HKL6800GBEV2 |
| 72 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 純電動客車 | HKL6802BEV1 |
| 73 | 江蘇卡威汽車工業集團股份有限公司 | 純電動城市客車 | JNQ6105GEV1 |
| 74 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 純電動城市客車 | RQ6830GEVH6 |
| 75 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 純電動客車 | RQ6830YEVH17 |
| 76 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 純電動客車 | RQ6830YEVH18 |
| 77 | 江西博能上饒客車有限公司 | 純電動城市客車 | SR6101BEVG3 |
| 78 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 純電動城市客車 | JXK6109BEV |
| 79 | 金華青年汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | JNP6103BEVBPD |
| 80 | 金華青年汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | JNP6123BEV3ND |
| 81 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 純電動城市客車 | KLQ6802GEVN1 |
| 82 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6100BEV37 |
| 83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6100BEV47 |
| 84 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6101BEV |
| 85 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6101BEV3 |
| 86 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6117BEVG |
| 87 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6129BEV34 |
| 88 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6809BEV11 |
| 89 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6859BEV43 |
| 90 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動城市客車 | NJL6859BEV44 |
| 91 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動客車 | NJL6107BEV12 |
| 92 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動客車 | NJL6117BEV26 |
| 93 | 南京汽車集團有限公司 | 純電動客車底盤 | NJ6457CYEV |
| 94 | 南京市公共交通車輛廠 | 純電動城市客車 | NJC6805GBEV |
| 95 | 南京市公共交通車輛廠 | 純電動客車 | NJC6101YBEV2 |
| 96 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 純電動客車 | WD6109BEV1 |
| 97 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 純電動客車 | WD6602BEV6 |
| 98 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SDL6103EVG |
| 99 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SDL6836EVG |
| 100 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | SXK6107GBEV6 |
| 101 | 山西原野汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | YYC6107GBEV |
| 102 | 山西原野汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | YYC6129GBEV |
| 103 | 陜西漢中客車有限公司 | 純電動城市客車 | SHZ6102GEV |
| 104 | 上海申龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | SLK6108UEBEVY1 |
| 105 | 上海申龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | SWB6788BEV06 |
| 106 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | SXC6120GBEV8 |
| 107 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 純電動城市客車 | TG6800CBEV1 |
| 108 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL10 |
| 109 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL4 |
| 110 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | XMQ6802AGBEVL6 |
| 111 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | XMQ6802AGBEVM |
| 112 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | XMQ6806BGBEVL |
| 113 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動城市客車 | XML6105JEVW0C3 |
| 114 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動城市客車 | XML6805JEVL0C1 |
| 115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動城市客車 | XML6809JEVD0C1 |
| 116 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動城市客車 | XML6809JEVD0C2 |
| 117 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動城市客車 | XML6855JEVW0C3 |
| 118 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動客車 | XML6102JEVG0 |
| 119 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 純電動客車 | XML6102JEVW01 |
| 120 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6101GHBEV26 |
| 121 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV16 |
| 122 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6128GHBEV12 |
| 123 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6618GHBEV2 |
| 124 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6818GHBEV11 |
| 125 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV12 |
| 126 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | JS6906GHBEV2 |
| 127 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 純電動客車底盤 | YBL6590HDBEV |
| 128 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6110BEVHR6 |
| 129 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6110BEVHR8 |
| 130 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6110BEVHR9 |
| 131 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR5 |
| 132 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR7 |
| 133 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR8 |
| 134 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6850BEVZR7 |
| 135 | 揚子江汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | WG6850BEVZR9 |
| 136 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG29A |
| 137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG31 |
| 138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG16 |
| 139 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6805BEVG21A |
| 140 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6805BEVG31 |
| 141 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6845BEVG10 |
| 142 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | ZK6845BEVG6A |
| 143 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY52 |
| 144 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 純電動客車 | ZK6119BEVQZ51 |
| 145 | 中國第一汽車集團公司 | 純電動城市客車 | CA6124URBEV22 |
| 146 | 中國第一汽車集團公司 | 純電動客車底盤 | CA6124CREV22 |
| 147 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 純電動客車 | JK6116HBEVQA10 |
| 148 | 中通客車控股股份有限公司 | 純電動城市客車 | LCK6108EVGD1 |
| 149 | 中通客車控股股份有限公司 | 純電動城市客車 | LCK6809EVGM3 |
| 150 | 中通客車控股股份有限公司 | 純電動城市客車 | LCK6860EVGW |
| 151 | 中通客車控股股份有限公司 | 純電動客車 | LCK6108EVK |
| 152 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | 純電動城市客車 | WZL6106EVG6 |
| 153 | 珠海廣通汽車有限公司 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVBT8 |
| 154 | 珠海廣通汽車有限公司 | 純電動城市客車 | GTQ6126BEVBT3 |
| 155 | 珠海廣通汽車有限公司 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVBT11 |
| 156 | 珠海市廣通客車有限公司 | 純電動城市客車 | GTZ6109BEVB1 |
| 157 | 珠海市廣通客車有限公司 | 純電動城市客車 | GTZ6819BEVB |
| 158 | 珠海市廣通客車有限公司 | 純電動客車 | GTZ6112BEV |
| 159 | 珠海市廣通客車有限公司 | 純電動客車 | GTZ6112BEV1 |
| 160 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 插電式混合動力客車底盤 | HFF6122D03CHEV21 |
| 161 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105CHEVCA-9 |
| 162 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105PHEVCA-17 |
| 163 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105PHEVCA-18 |
| 164 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123PHEVCA-15 |
| 165 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123PHEVCA-16 |
| 166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6905CHEVCA-9 |
| 167 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 插電式混合動力城市客車 | DD6109CHEV5N |
| 168 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 插電式混合動力城市客車 | DD6120CHEV3N |
| 169 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | FZ6109UFCHEV502 |
| 170 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | FZ6109UFNHEV502 |
| 171 | 哈爾濱通聯客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | HKC6121CHEV01 |
| 172 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | JXK6127BPHEVN |
| 173 | 昆明客車制造有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | KK6122G03CHEV |
| 174 | 南京金龍客車制造有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | NJL6109HEVN6 |
| 175 | 南京金龍客車制造有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | NJL6859HEV3 |
| 176 | 南京金龍客車制造有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | NJL6859HEVN3 |
| 177 | 上海申龍客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | SLK6109UDHEVN1 |
| 178 | 上海申龍客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | SLK6129UDHEVN1 |
| 179 | 上海申沃客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | SWB6108CHEV8 |
| 180 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6802AGCHEVN55 |
| 181 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6850AGCHEVN55 |
| 182 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVG5CN7 |
| 183 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVL5CN2 |
| 184 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEV19 |
| 185 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEVC19 |
| 186 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | JS6128GHEV19 |
| 187 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | JS6128GHEVC19 |
| 188 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | YBL6101GHEV1 |
| 189 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6100GCHEV1 |
| 190 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6100GNCHEV2 |
| 191 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6121GCHEV1 |
| 192 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6121GNCHEV2 |
| 193 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6850GNPHEV1 |
| 194 | 浙江南車電車有限公司 | 混合動力城市客車 | CSR6850GPHEV1 |
| 195 | 中國第一汽車集團公司 | 插電式混合動力城市客車 | CA6930URHEV24 |
| 196 | 中國第一汽車集團公司 | 插電式混合動力客車底盤 | CA6890CRHEV24 |
| 197 | 中通客車控股股份有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | LCK6107PHEVCNG2 |
| 198 | 重慶恒通客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | CKZ6116HNHEVD5 |
| 199 | 重慶恒通客車有限公司 | 插電式混合動力城市客車 | CKZ6126HNHEVC5 |
| 純電動專用車 | |||
| 1 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BJ5040XXYCJ03EV |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動環境監測車 | BJ5048XJEEV1 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BJ5023XXYEV4 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BJ5023XXYEV5 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BJ5023XXYEV6 |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BJ5048XXYEV2 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動自裝卸式垃圾車 | BJ5072ZZZEV-H1 |
| 8 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動貨車 | BYD111017GBEV1 |
| 9 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動貨車底盤 | BYD111017GBEVD1 |
| 10 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BYD5110XXYBEV1 |
| 11 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動郵政車 | BYD5030XYZBEV |
| 12 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5025XXYBEV1MBLFBAXL |
| 13 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXY |
| 14 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044XXYBEV1CBBJEAGK |
| 15 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGK |
| 16 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAGY |
| 17 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK |
| 18 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGY |
| 19 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044EV1CBBJEAGK |
| 20 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044EV1LBSKEAGK |
| 21 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044EV1LBSKEAGY |
| 22 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044EV1SBBJEAGK |
| 23 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044EV1SBBJEAGY |
| 24 | 成都通途交通機械實業有限公司 | 純電動倉柵式運輸車 | CTT504CCYGWBEV |
| 25 | 東風汽車公司 | 純電動除雪車 | EQ5240TCXTBEV |
| 26 | 東風汽車公司 | 純電動冷藏車 | EQ5045XLCTBEV2 |
| 27 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5022XXYTBEV2 |
| 28 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5023XXYACBEV5 |
| 29 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5040XXYACBEV11 |
| 30 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5045XXYTBEV10 |
| 31 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5045XXYTBEV12 |
| 32 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5045XXYTBEV6 |
| 33 | 東風汽車公司 | 純電動廂式運輸車 | EQ5180XXYTBEV |
| 34 | 東風汽車公司 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TACEVJ13 |
| 35 | 東風汽車公司 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ10 |
| 36 | 東風汽車公司 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ12 |
| 37 | 東風汽車公司 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ6 |
| 38 | 東風汽車公司 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GTEVJ |
| 39 | 贛州汽車改裝廠 | 純電動倉柵式運輸車 | GZQ5031CCYBEV |
| 40 | 贛州汽車改裝廠 | 純電動廂式運輸車 | GZQ5030XXYBEV |
| 41 | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 純電動廂式運輸車 | BYN5030XXYBEV2 |
| 42 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | HX5021XXYVEV |
| 43 | 河北中興汽車制造有限公司 | 純電動教練車 | BQ5023XLHFBEV |
| 44 | 黑龍江龍華汽車有限公司 | 純電動廂式運輸車 | HLJ5031XXYBEV |
| 45 | 湖北三環專用汽車有限公司 | 純電動廂式運輸車 | STQ5046XXYNBEV |
| 46 | 湖北三環專用汽車有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | STQ1046L02Y1NBEV |
| 47 | 吉利四川商用車有限公司 | 純電動流動服務車 | DNC5043XDWBEV02 |
| 48 | 吉利四川商用車有限公司 | 純電動廂式運輸車 | DNC5047XXYBEV01 |
| 49 | 吉利四川商用車有限公司 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1047BEVJ01 |
| 50 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | HKL5041XXYBEV1 |
| 51 | 江蘇卡威汽車工業集團股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | JNQ5042XXYBEV1 |
| 52 | 江西宜春客車廠有限公司 | 純電動冷藏車 | JYK5040XLCBEV1 |
| 53 | 江西宜春客車廠有限公司 | 純電動廂式運輸車 | JYK5040XXYBEV1 |
| 54 | 昆明客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | KK5041XXYEV |
| 55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5022XXYBEV8 |
| 56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5031XXYBEV6 |
| 57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5032XXYBEV6 |
| 58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYBEV20 |
| 59 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYBEV21 |
| 60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYBEV22 |
| 61 | 南京汽車集團有限公司 | 純電動廂式運輸車 | NJ5047XXYCEV1 |
| 62 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 純電動廂式運輸車 | SQR5023XXYBEVK06 |
| 63 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 純電動廂式運輸車 | KRD5041XXYBEV |
| 64 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純電動倉柵式運輸車 | KMC5030CCYEV21D |
| 65 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純電動倉柵式運輸車 | KMC5032CCYEV29D |
| 66 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | KMC5030XXYEV21D |
| 67 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | KMC5032XXYEV29D |
| 68 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 純電動廂式運輸車 | KMC5042XXYEVB33D |
